<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hello, Architekt ! &#187; wuxia</title>
	<atom:link href="http://www.helloarchitekt.com/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.helloarchitekt.com</link>
	<description>Architects of Meaningful Narrative and Emotional Experiences</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jun 2011 21:21:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Perspectives</title>
		<link>http://www.helloarchitekt.com/2011/01/1286/</link>
		<comments>http://www.helloarchitekt.com/2011/01/1286/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 15:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wuxia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Terrains de jeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helloarchitekt.com/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[We have developped a unique network of talents to execute the following activities: 
Ethnographic Research, Contextual Inquiry, Participatory Culture, Prototype Studies, Service Design]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helloarchitekt.com/2011/01/1286/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma rocambolesque présentation à Belles à bloguer</title>
		<link>http://www.helloarchitekt.com/2010/12/ma-rocambolesque-presentation-a-belles-a-bloguer/</link>
		<comments>http://www.helloarchitekt.com/2010/12/ma-rocambolesque-presentation-a-belles-a-bloguer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 22:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wuxia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ateliers et Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helloarchitekt.com/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[Outils simples pour communiquer avec tous vos espaces de socialisation et de clavardage en un seul endroit Hellotxt.com (via chat, sms ou voix) Brizzly.com (facebook + twitter + email) Hootsuite.com (facebook + twitter + foursquare) jott.com (de votre téléphone à tout le reste). Outils pour développer une conversation dans un environnement collaboratif en-ligne public ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helloarchitekt.com/2010/12/ma-rocambolesque-presentation-a-belles-a-bloguer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>70 Plugins WordPress - Belles à bloguer</title>
		<link>http://www.helloarchitekt.com/2010/12/70-plugins-wordpress-belles-a-bloguer/</link>
		<comments>http://www.helloarchitekt.com/2010/12/70-plugins-wordpress-belles-a-bloguer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 22:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wuxia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ateliers et Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helloarchitekt.com/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[Advanced Typekit Allows you to add Typekit fonts to any element on your page, by entering the css selectors for it from the admin panel. Uses the new Typekit API to fetch font information. Version 1.0.1 &#124; By Utkarsh Kukreti &#124; Visit plugin site Akismet Akismet checks your comments against the Akismet web service to see if [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helloarchitekt.com/2010/12/70-plugins-wordpress-belles-a-bloguer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Living Labs: Innovation walk with me</title>
		<link>http://www.helloarchitekt.com/2010/11/innovation-walk-with-me/</link>
		<comments>http://www.helloarchitekt.com/2010/11/innovation-walk-with-me/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 22:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wuxia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigation et Ethnographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helloarchitekt.com/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de mon partenariat à travers le centre d'observation et de recherches ethnographiques EthnoMachina que j'ai fondé avec Patrick Dubé et Josée Latendresse j'ai eu l'immense chance de participer à la création d'un Poster illustrant les dynamique d'un dialogue ethnographique dans un Living Lab.  La présentation dans laquelle ce poster a été intégré est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helloarchitekt.com/2010/11/innovation-walk-with-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réinterpréter le bien:  Le pouvoir du cercle</title>
		<link>http://www.helloarchitekt.com/2010/10/reframing-the-good-the-power-of-the-circle/</link>
		<comments>http://www.helloarchitekt.com/2010/10/reframing-the-good-the-power-of-the-circle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 14:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wuxia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigation et Ethnographie]]></category>
		<category><![CDATA[Étincelles d'inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodes et Workflows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helloarchitekt.com/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[Je viens de terminer un livre fabuleux.  Je ne pèse pas mes mots.  William Isaacs qui à écrit Dialogue:  The art of thinking together a su synthétiser toutes les problématiques qui bloquent l'émergence de dialogues riches et structurants dans nos sociétés. William Isaacs aborde évidemment l'état des dialogues en émergence sur le Web et constate qu'il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helloarchitekt.com/2010/10/reframing-the-good-the-power-of-the-circle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dialogue:  L&#039;art de penser ensemble</title>
		<link>http://www.helloarchitekt.com/2010/10/spark-model-orchestre/</link>
		<comments>http://www.helloarchitekt.com/2010/10/spark-model-orchestre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 03:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wuxia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dynamiques humaines]]></category>
		<category><![CDATA[Investigation et Ethnographie]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodes et Workflows]]></category>
		<category><![CDATA[Terrains de jeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helloarchitekt.com/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[La méthodologie  SPARK + MODEL = ORCHESTRE  conçue par Hello, Architekt est  une méthodologie de Dialogue et un ensemble d'outils de pensée visuelle et de prise de décision.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helloarchitekt.com/2010/10/spark-model-orchestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katbird Productions – Iphone App for the Under the City documentary</title>
		<link>http://www.helloarchitekt.com/2010/10/katbird-productions-iphone-app-for-the-under-the-city-documentary/</link>
		<comments>http://www.helloarchitekt.com/2010/10/katbird-productions-iphone-app-for-the-under-the-city-documentary/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 17:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wuxia</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Écosystèmes narratifs]]></category>
		<category><![CDATA[Design d'interactions]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Tactiques médias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helloarchitekt.com/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helloarchitekt.com/2010/10/katbird-productions-iphone-app-for-the-under-the-city-documentary/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SARTEC: Conference on emerging practices in Interaction Design, Storytelling and Ubiquitous Computing</title>
		<link>http://www.helloarchitekt.com/2010/10/sartec-conference-on-emerging-practices-in-interaction-design-storytelling-and-ubiquitous-computingealites-du-web-et-le-storytelling-transmedia/</link>
		<comments>http://www.helloarchitekt.com/2010/10/sartec-conference-on-emerging-practices-in-interaction-design-storytelling-and-ubiquitous-computingealites-du-web-et-le-storytelling-transmedia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 17:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wuxia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ateliers et Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helloarchitekt.com/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[(English) Jonathan nous entraîne dans une aventure datant de 5000 ans et nous fait explorer (des peuples mayas invoquant des dieux cosmiques à l'aide de calendrier complexe aux contes de survie des tribus griots, des hommes de médecine de la tortue des amérindiens aux mouvements des beatniks et des situationnistes, des révisionnistes aux propagandistes des organisations politiques et médiatiques modernes, des consommateurs blasés aux citoyens engagés et hyperconnectés du 21e siècle) ce qu'est devenue la narratologie et ce que les systèmes narratifs s'apprête à devenir dans un monde où les objets, les humains et leurs lieux de vie deviennent de plus en plus connectés à de l'intelligence ambiente, omnisciente et mobile.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helloarchitekt.com/2010/10/sartec-conference-on-emerging-practices-in-interaction-design-storytelling-and-ubiquitous-computingealites-du-web-et-le-storytelling-transmedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iweb - 2010 - Planification UX, Design de services &amp; Storytelling organisationel</title>
		<link>http://www.helloarchitekt.com/2010/09/iweb-2010-ux-planning-service-blueprinting-organizational-storytelling/</link>
		<comments>http://www.helloarchitekt.com/2010/09/iweb-2010-ux-planning-service-blueprinting-organizational-storytelling/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 18:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wuxia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ateliers et Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helloarchitekt.com/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helloarchitekt.com/2010/09/iweb-2010-ux-planning-service-blueprinting-organizational-storytelling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hubert Reeves - 2010 - dubigbangauvivant.com -</title>
		<link>http://www.helloarchitekt.com/2010/09/hubert-reeves-big-bang-site-ux-design-ecp-productions/</link>
		<comments>http://www.helloarchitekt.com/2010/09/hubert-reeves-big-bang-site-ux-design-ecp-productions/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 18:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wuxia</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie de contenus]]></category>
		<category><![CDATA[Design d'interactions]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helloarchitekt.com/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helloarchitekt.com/2010/09/hubert-reeves-big-bang-site-ux-design-ecp-productions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

